ZYRM-O

核心优势
- 生产节拍7~9sec/pcs
- 最优适配中/大尺寸产品
- 孔心距为97.5或102.5mm,软件操控2min内自如切换
- 4个Nut(8颗铆头)或8个Nut(16颗铆头)一次热塑成型
- +AI视觉(外形+尺寸)、+AI预测(Nut推拉力)、+AI调参(工艺参数)
- 多颗产品备料
- 兼容非标订制,接受与外部流水线全自动化串接
参数详情

设备选型
单热源散热模组,机型目录如下:
规格 | 功能 | 产品适配 | 生产节拍,sec/pcs | 整机尺寸,m | 重量,KG | 电压,V/功率,kW | 备注 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 热铆 | 小/中(部分) | 12~15 | 1*0.9*1.9 | 400 | 220/2.5 | 转盘上下料 | 点击详情> |
O | 热铆 | 小/中/大 | 9~12 | 3*1.2*1.9 | 2000 | 220/7.5 | Nut全自动供料 | 点击详情> |
L | 热铆 | 小/中/大(部分) | 15~18 | 1.9*0.9*1.9 | 550 | 220/4 | 直线上下料 | 点击详情> |
P | 强度检测 | 小/中/大 | 任意Nut破坏为止 | 1*0.9*1.9 | 250 | 220/1.5 | 关联AI预测 | 点击详情> |
H | 热铆 | 小/中/大 | 9~12 | 2.3*1.2*1.9 | 1200 | 220/5.5 | 环线上下料 | 点击详情> |
I | 热铆 | 小/中/大(部分) | 25~30 | 1*0.9*1 | 150 | 220/2 | 打样机 | 点击详情> |
N | 寿命检测 | 小/中/大 | 任意Nut破坏为止 | 1*0.9*1.4 | 150 | 220/0.5 | 关联AI预测 | 点击详情> |
备注:设备外形尺寸仅为参考,具体以实机为准
双/多热源散热模组,推荐机型:ZYRM-LN 点击详情>
产品适配:
规格 | 极限尺寸 L*W*H,mm | 备注 |
---|---|---|
小 | 200*150*75 | |
中 | 350*250*H | H 标配 120/135 |
大 | 400*300*135 |
备注:以客户实样及脱敏图纸综合评估为准
卓曜接受:铆接新需求的定向设计、研发与制造
补充说明:设备款式及功能配置,由卓曜结合客户实需和产品适配客观推荐